
クリニックから総合病院の中央材料室まで、さまざまなニーズに対応省スペースモデルから大容量モデルまで、ニーズに合わせて選べる豊富なラインナップ。
用途に合わせて、複数のサイズを組み合わせてご利用いただくことも可能です。
| 本体 | 外 寸 | 700(W)×986(D)×1,537(H)mm |
|---|---|---|
| 重 量 | 395kg | |
| チャンバー | 内 寸 | 380(W)×700(D)×340(H)mm |
| 容量・形状 | 90.4L、長方形 | |
| 棚の強度 | 35kg / 棚 | |
| 減菌剤 | 濃 度 | 過酸化水素[50%] |
| カートリッジ | 1サイクル / カートリッジ | |
| 減菌時間 | ノンルーメンサイクル | 約28分 |
| エコサイクル | 約37分 | |
| アドバンストサイクル | 約53分 | |
| 滅菌温度 | 55℃未満 | |
| 電 源 | 単相200V、50/60 Hz | |
| 消費電力 | 3kw | |
| ディスプレイ | 日本語ワイドカラータッチパネル | |
| データ保存 | メモリーカード(SD)/USB/LAN |
角型のチャンバーで、高い有効積載率を実現。
滅菌カートリッジは1回使い切り。挿入口に落とすだけでセットも簡単です。使用後は自動排出されるので、使用済みの滅菌カートリッジに触れることなく終了できます。