特長・製品仕様
特長
製品仕様
名称・製品名 | ハイジョキンⅡ・ 電解次亜塩素酸水(微酸性次亜塩素酸水)生成器 |
|
---|---|---|
給水方式 | 元止め方式 | |
電源 | 定格電圧 | AC 100V 50/60Hz |
定格電流 | 0.8A | |
給水水温 | 0~35℃(凍結不可) | |
生成水量 ※1 | 約3L/分 | |
有効塩素濃度 ※2 | 20~40ppm(水道水の性質による) | |
濃度設定 | 5段階選択式 レンジ1(20ppm)~ レンジ5(40ppm) |
|
電解液 | 補助液 | 専用 |
タンク容量 | 500mL(約500Lの電解次亜塩素酸水生成) ※3 | |
形状寸法(mm) | 高さ365mm × 幅260mm × 奥行き120mm (突起部含まず) |
|
重量 | 約4kg | |
運転方式 | ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ | |
生成時間設定 | 設定範囲:10~120秒 (出荷時設定:10秒) | |
生成量設定 | 設定範囲:1~200L(出荷時設定:10L) | |
アクセサリ | 壁掛けキット |
消耗品 | ハイジョキン専用電解補助液(500㏄×8本) |
---|---|
交換部品の寿命 | ポンプ:1600時間 電解槽:800時間 |
※仕様は予告なく変更する場合があります。
※水量表示は約±10%精度です。
※1 生成量は入力水量により異なります。
※2 有効塩素濃度は原水の水質・水温等により変動します。
※3 生成可能な量は、原水の水質・水温、設定条件等により異なります。
※水量表示は約±10%精度です。
※1 生成量は入力水量により異なります。
※2 有効塩素濃度は原水の水質・水温等により変動します。
※3 生成可能な量は、原水の水質・水温、設定条件等により異なります。